Aquatique
| LUN | 07:00-08:45 | 11:30-20:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:00-08:45 | 11:30-21:00 | ||
| MER | 07:00-08:45 | 11:30-20:00 | ||
| JEU | 07:00-08:45 | 11:30-21:00 | ||
| VEN | 07:00-08:45 | 11:30-21:00 | ||
| SAM* | 07:00-08:45 | 10:00-17:30 | ||
| DIM | 07:00-18:00 |
Bassin sportif.
* Évènement le 04/04/2026